財務省貿易統計(速報):2017年03月:前年同月比(%) 輸出:12,輸入:15.8,差引:-17.5
統計データ概要
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 輸出額(兆円):季節調整済値Exp-Total(Trillion JPY)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安倍晋三(1) | 6.817 | 6.938 | 6.968 | 6.974 | 7.055 | 7.079 | 2007年04月~2007年09月 |
福田康夫 | 6.901 | 7.128 | 7.206 | 7.174 | 7.26 | 7.29 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 3.768 | 4.067 | 4.52 | 4.609 | 4.79 | 6.504 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 5.039 | 5.186 | 5.524 | 5.45 | 5.661 | 5.709 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 4.968 | 5.507 | 5.61 | 5.551 | 5.665 | 5.896 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 5.066 | 5.207 | 5.32 | 5.326 | 5.461 | 5.537 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 5.406 | 5.81 | 5.989 | 6.03 | 6.252 | 6.735 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート