景気動向指数:前月差:2017年02月:CI指数(H22=100)-先行指数:-0.5 , CI指数(H22=100)-一致指数:0.4 , CI指数(H22=100)-遅行指数:0.6
統計データ概要
Item | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|---|---|
CI指数(H22=100)-先行指数 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | -0.5 |
CI指数(H22=100)-一致指数 | 1.5 | 1.6 | 0 | -0.4 | 0.4 |
CI指数(H22=100)-遅行指数 | -0.7 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.6 |
CI指数(H22=100)-先行指数(参考)「外れ値」処理なし | 1 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | -0.5 |
CI指数(H22=100)-一致指数(参考)「外れ値」処理なし | 1.5 | 1.5 | 0 | -0.3 | 0.3 |
CI指数(H22=100)-遅行指数(参考)「外れ値」処理なし | -0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
DI指数-先行指数 | 31.8 | -9.1 | 9.1 | -1.8 | -24.4 |
DI指数-一致指数 | 27.7 | 5.6 | -11.1 | -13.9 | -17.9 |
DI指数-遅行指数 | 16.7 | 0 | -16.7 | 26.4 | -27.5 |
DI累積指数-先行指数 | 31.8 | 22.7 | 31.8 | 30 | 5.6 |
DI累積指数-一致指数 | 44.4 | 50 | 38.9 | 25 | 7.1 |
DI累積指数-遅行指数 | 27.8 | 27.8 | 11.1 | 37.5 | 10 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート