全産業活動指数(季節調整値):前月比(%):2017年02月:全産業活動指数(100):0.7 , 建設業活動指数(5.77):-0.5 , 民間・建築・土木活動指数(3.54):-0.4
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 全産業活動指数(100)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田康夫 | 104.3 | 105.8 | 106.6 | 106.53333 | 107.5 | 108.7 | 2008年01月~2008年09月 |
麻生太郎 | 94.5 | 96.05 | 96.6 | 97.66667 | 98.2 | 104.3 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 97.9 | 98.3 | 99.4 | 99.17778 | 99.8 | 100.2 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 94.2 | 99.55 | 100.2 | 99.46667 | 100.65 | 101.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 99.9 | 100.45 | 100.9 | 100.78667 | 101.1 | 101.5 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 100.2 | 101.625 | 102.5 | 102.408 | 102.975 | 105 | 2013年01月~2017年02月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート