倒産の状況:2017年02月:倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:前年同期(月)比:-4.8 , 倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:前年同期(月)比:-29.2
統計データ概要
Item | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:実数 | 710 | 605 | 688 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:前年同期(月)比 | 1.6 | -10.4 | -4.8 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:中小企業:実数 | 709 | 605 | 688 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:実数 | 1,717 | 1,285 | 1,158 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:前年同期(月)比 | -55.5 | 1.2 | -29.2 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:中小企業:実数 | 1,553 | 1,285 | 1,158 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート