ビッグマック指数:2017-01
統計データ概要
2017-01
Country | local_price | dollar_ex | dollar_price |
---|---|---|---|
Argentina | 55 | 15.9 | 3.47 |
Australia | 5.8 | 1.4 | 4.28 |
Brazil | 16.5 | 3.2 | 5.12 |
Britain | 3.1 | 0.8 | 3.73 |
Canada | 6 | 1.3 | 4.51 |
Chile | 2,450 | 672.8 | 3.64 |
China | 19.6 | 6.9 | 2.83 |
Colombia | 9,900 | 2,994.6 | 3.31 |
Costa Rica | 2,250 | 554.3 | 4.06 |
Czech Republic | 75 | 25.8 | 2.91 |
Denmark | 30 | 7.1 | 4.22 |
Egypt | 27.5 | 18.8 | 1.46 |
Euro area | 3.9 | 1 | 4.06 |
Hong Kong | 19.2 | 7.8 | 2.48 |
Hungary | 900 | 294.6 | 3.05 |
India | 170 | 68.3 | 2.49 |
Indonesia | 31,000 | 13,329 | 2.33 |
Israel | 16.9 | 3.9 | 4.38 |
Japan | 380 | 116.7 | 3.26 |
Malaysia | 8 | 4.5 | 1.79 |
Mexico | 49 | 22 | 2.23 |
New Zealand | 6 | 1.4 | 4.19 |
Norway | 49 | 8.6 | 5.67 |
Pakistan | 375 | 104.8 | 3.58 |
Peru | 11 | 3.4 | 3.24 |
Philippines | 133 | 49.6 | 2.68 |
Poland | 9.6 | 4.2 | 2.3 |
Russia | 130 | 60.4 | 2.15 |
Saudi Arabia | 12 | 3.8 | 3.2 |
Singapore | 5.6 | 1.4 | 3.89 |
South Africa | 26.3 | 14 | 1.89 |
South Korea | 4,400 | 1,196.5 | 3.68 |
Sri Lanka | 350 | 150.1 | 2.33 |
Sweden | 48 | 9.1 | 5.26 |
Switzerland | 6.5 | 1 | 6.35 |
Taiwan | 69 | 31.9 | 2.16 |
Thailand | 119 | 35.6 | 3.35 |
Turkey | 10.8 | 3.9 | 2.75 |
UAE | 13 | 3.7 | 3.54 |
Ukraine | 42 | 27.2 | 1.54 |
United States | 5.1 | 1 | 5.06 |
Uruguay | 125 | 28.7 | 4.35 |
Venezuela | 3,550 | 676.6 | 5.25 |
Vietnam | 60,000 | 22,572 | 2.66 |
Austria | 3.4 | 1 | 3.56 |
Belgium | 4 | 1 | 4.14 |
Estonia | 3.1 | 1 | 3.25 |
Finland | 4.6 | 1 | 4.76 |
France | 4.1 | 1 | 4.29 |
Germany | 3.8 | 1 | 3.97 |
Greece | 3.4 | 1 | 3.51 |
Ireland | 4 | 1 | 4.19 |
Italy | 4.2 | 1 | 4.4 |
Netherlands | 3.6 | 1 | 3.78 |
Portugal | 3.1 | 1 | 3.19 |
Spain | 4 | 1 | 4.14 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート