日本の需給ギャップと潜在成長率(四半期データ):2016年10月期:需給ギャップ(%):0.17
統計データ概要
需給ギャップの正負が反転した時点(四半期)
Date | 需給ギャップ(%) |
---|---|
1983年10月期 | 0.24 |
1986年04月期 | -0.7 |
1987年10月期 | 0.77 |
1993年04月期 | -0.35 |
1997年01月期 | 0.48 |
1997年10月期 | -0.5 |
2005年04月期 | 0.04 |
2008年07月期 | -0.24 |
2014年01月期 | 0.45 |
2014年07月期 | -0.17 |
2014年10月期 | 0.11 |
2015年04月期 | -0.45 |
2016年10月期 | 0.17 |
- 2016年10月期から2016年10月期まで1月連続で過剰超
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート