日本の消費者物価指数前年同月比(%、2015年基準):総合、コアCPI、コアコアCPI:2017年03月:消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く総合:0.2
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品及びエネルギーを除く総合
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤栄作(1-3) | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.2368421 | 6.95 | 7.6 | 1971年01月~1972年07月 |
田中角栄(1-2) | 5.1 | 8.8 | 13.7 | 14.8551724 | 21.8 | 23.9 | 1972年08月~1974年12月 |
三木武夫 | 7.9 | 8.8 | 9.15 | 10.5541667 | 12.175 | 17.1 | 1975年01月~1976年12月 |
福田赳夫 | 4.1 | 4.875 | 6.05 | 6.5333333 | 8.3 | 9.1 | 1977年01月~1978年12月 |
大平正芳(1-2) | 3.2 | 3.35 | 3.6 | 4.1526316 | 4.35 | 6.7 | 1979年01月~1980年07月 |
鈴木善幸 | 2.6 | 3.175 | 4.05 | 4.4285714 | 5.725 | 6.9 | 1980年08月~1982年11月 |
中曽根康弘(1-3) | 0.7 | 1.5 | 2.25 | 1.9516667 | 2.4 | 2.7 | 1982年12月~1987年11月 |
竹下登 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1473684 | 1.05 | 3 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 3 | 3.025 | 3.05 | 3.05 | 3.075 | 3.1 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | 2 | 2.65 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.1238095 | 2.6 | 2.8 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | 0.9 | 1.075 | 1.1 | 1.0875 | 1.125 | 1.2 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3210526 | 0.6 | 0.9 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 1.0633333 | 2 | 2.4 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | -0.6 | -0.1 | 0 | -0.052381 | 0.1 | 0.3 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | -1.1 | -0.925 | -0.8 | -0.775 | -0.6 | -0.4 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -1.1 | -0.7 | -0.5 | -0.4984615 | -0.3 | 0 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.15 | -0.1 | -0.1 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -0.1 | 0.175 | 0.45 | 0.525 | 0.925 | 1.2 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -0.9 | -0.45 | 0.35 | 0.2 | 0.75 | 1.2 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.3333333 | -1.2 | -1.1 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.9466667 | -0.65 | -0.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -0.8 | -0.55 | -0.5 | -0.4866667 | -0.4 | -0.3 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9372549 | 1.25 | 2.8 | 2013年01月~2017年03月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート