本邦対外資産負債残高の推移(暦年末):2015年:資産残高(兆円):948.729 , 負債残高(兆円):609.466 , 対外純資産(兆円):339.263
統計データ概要
本邦対外資産負債残高前年比(%)
- 本邦対外資産負債残高前年比(%)
Item | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|
資産残高(兆円) | 1 | 3.9 | 13 | 21.1 | 18.1 | 0.7 |
資産残高:直接投資(兆円) | -0.6 | 9.6 | 20.7 | 30.8 | 19 | 6.8 |
資産残高:証券投資(兆円) | 2.8 | -2.4 | 17.3 | 17.3 | 13.5 | 3.2 |
資産残高:金融派生商品(兆円) | 0.8 | -2.3 | 10.4 | 77.5 | 585.9 | -20.1 |
資産残高:その他投資(兆円) | 4.9 | 8.1 | 3.8 | 20.5 | 4.4 | -1.4 |
資産残高:外貨準備(兆円) | -7.7 | 12.5 | 8.9 | 22 | 13.1 | -1.7 |
負債残高(兆円) | 6.2 | 3.9 | 13.3 | 31.2 | 22.7 | 5.3 |
負債残高:直接投資(兆円) | -4.2 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 21.5 | 2.7 |
負債残高:証券投資(兆円) | 7.5 | 3.6 | 14.6 | 39.6 | 13.1 | 12.4 |
負債残高:金融派生商品(兆円) | 1 | 7.1 | -5.6 | 62.5 | 588 | -23.5 |
負債残高:その他投資(兆円) | 6.6 | 4.6 | 14.1 | 24 | 9.8 | 4 |
対外純資産(兆円) | -4.6 | 3.8 | 12.6 | 8.8 | 11.6 | -6.6 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート