世界のテロ等発生状況:2015-06-09~2017-03-31:440(回)
直近のテロ等発生状況
- 直近のテロ等発生状況
Date | Area | Country |
---|---|---|
2017-03-31 | 東南・東アジア・オセアニア | フィリピン |
2017-03-31 | 南西・南アジア | パキスタン |
2017-03-29 | 中東・北アフリカ | イラク |
2017-03-27 | 中東・北アフリカ | 南スーダン |
2017-03-23 | 中東・北アフリカ | エジプト |
2017-03-22 | 欧州 | 英国 |
2017-03-20 | 中東・北アフリカ | イラク |
2017-03-18 | 欧州 | フランス |
2017-03-15 | 中東・北アフリカ | シリア |
2017-03-13 | 中東・北アフリカ | ソマリア |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート