放射線モニタリング情報:全国及び福島県の空間線量測定結果:期間:過去1週間:単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時):データ確認日:2017年04月14日
統計データ概要
空間線量中央値Top20(単位:μSv/h,マイクロシーベルト毎時)
prefecture | name | Median | Mean | lasttime |
---|---|---|---|---|
福島:相双 | 夫沢三区地区集会所 | 10.38 | 10.35 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 大熊町 夫沢 | 9.878 | 9.838 | 2017/04/14 13:50 |
福島:相双 | 小丸多目的集会所 | 9.758 | 9.71 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 小入野地区公民館 | 9.326 | 9.281 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | やすらぎ荘<平成25年12月に新規設置> | 9.054 | 9.005 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 大熊町 南台 | 6.768 | 6.735 | 2017/04/14 13:50 |
福島:相双 | 夫沢二区地区集会所 | 6.716 | 6.674 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 谷沢町集会所(福島県設置) | 6.656 | 6.639 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 大熊町水産振興公社(福島県設置) | 6.284 | 6.259 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | JA双葉北部営農センター<平成25年12月に新規設置> | 6.208 | 6.111 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 双葉町 山田(山田農村広場) | 6.178 | 6.08 | 2017/04/14 13:50 |
福島:相双 | 熊町小学校 | 5.175 | 5.165 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 大柿簡易郵便局(葛尾村営バス停脇) | 4.804 | 2.902 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 昼曽根屯所 | 4.428 | 4.427 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 町区集落センター | 4.288 | 4.277 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 南津島下冷田2(環境省設置) | 4.264 | 4.25 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 下野上一区地区集会所 | 4.22 | 4.203 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 福島県立浪江高等学校津島校 | 4.141 | 4.13 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 大字下津島字大和久地内<平成25年12月に新規設置> | 4.093 | 4.069 | 2017/04/14 14:00 |
福島:相双 | 赤宇木字白石森地内(環境省設置) | 3.91 | 3.906 | 2017/04/14 14:00 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート