LIBOR and TED Spread:2017-03-16:1-Month London Interbank Offered Rate (LIBOR), based on U.S. Dollar:0.97833
統計データ概要
前日比(パーセントポイント)
Item | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 |
---|---|---|---|
1-Month London Interbank Offered Rate (LIBOR), based on U.S. Dollar | 0.01611 | 0.01445 | 0.03555 |
3-Month London Interbank Offered Rate (LIBOR), based on U.S. Dollar | 0.00611 | 0.01084 | 0.00361 |
6-Month London Interbank Offered Rate (LIBOR), based on U.S. Dollar | 0.00028 | 0.00583 | -0.00722 |
12-Month London Interbank Offered Rate (LIBOR), based on U.S. Dollar | 0.00222 | 0.00417 | -0.01333 |
TED Spread | 0.02 | 0.06 | 0 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート