民間給与実態統計調査および会社標本調査
統計データ概要
会社標本調査結果前年比(単位:%)
Item | 平成24年度分 | 平成25年度分 | 平成26年度分 | 平成27年度分 |
---|---|---|---|---|
利益計上法人 | 5.4 | 9.8 | 6.5 | 7.2 |
欠損法人 | -4.5 | -0.8 | -1.9 | -2.2 |
法人数合計 | -1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.9 |
資本金 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.1 |
営業収入金額合計 | 8.7 | 7.7 | 3 | -5.8 |
算出税額 | 8.7 | 15.3 | 8.4 | 1.4 |
支払配当 | 15.3 | 14.8 | 10.7 | 34.9 |
法人税額 | 3.2 | 13.2 | 1 | 2.9 |
受取配当等の金額 | 24.6 | 12.9 | 18.1 | 44.4 |
支出寄附金 | -5.8 | 3.4 | 1.7 | 11.3 |
交際費等支出額 | 0.8 | 6.3 | 5.4 | 7.2 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート