平成29年地価公示
統計データ概要
圏域・地域 | 住宅地:平成29年変動率(%) | 商業地:平成29年変動率(%) | 工業地:平成29年変動率(%) |
---|---|---|---|
東京圏 | 0.7 | 3.1 | 1.8 |
大阪圏 | 0 | 4.1 | 0.6 |
名古屋圏 | 0.6 | 2.5 | 0.1 |
三大都市圏平均 | 0.5 | 3.3 | 1 |
地方圏(地方四市) | 2.8 | 6.9 | 2.6 |
地方圏(その他) | -0.8 | -0.9 | -0.7 |
地方圏平均 | -0.4 | -0.1 | -0.4 |
全国平均 | 0 | 1.4 | 0.3 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート