年金積立金管理運用独立行政法人保有全銘柄:平成28年3月末時点
統計データ概要
各カテゴリの構成比上位5銘柄
国内債券:平成28年3月末時点
No. | 発行体名:日本語名 | 時価総額(億円) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
159 | 日本国 | 434,450.683 | 82.139 |
163 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 11,710.969 | 2.214 |
165 | 地方公共団体金融機構 | 7,496.749 | 1.417 |
145 | 住宅金融支援機構 | 6,438.702 | 1.217 |
230 | 地方公共団体(共同体) | 4,827.134 | 0.913 |
国内株式:平成28年3月末時点
No. | 証券コード | 銘柄名:日本語名 | 数量 | 時価総額(億円) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1,959 | 7203 | トヨタ自動車 | 188,430,900 | 11,403.609 | 3.748 |
1,007 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,161,910,700 | 6,163.664 | 2.026 |
1,194 | 9432 | 日本電信電話 | 119,622,500 | 5,871.093 | 1.93 |
557 | 7267 | 本田技研工業 | 152,148,000 | 4,728.221 | 1.554 |
762 | 9433 | KDDI | 151,950,000 | 4,613.185 | 1.516 |
外国債券:平成28年3月末時点
No. | 発行体名 | 時価総額(億円) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1,670 | UNITED STATES TREASURY | 60,194.6 | 31.991 |
917 | ITALY (REPUBLIC OF) | 14,916.01 | 7.927 |
689 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 13,810.77 | 7.34 |
1,666 | UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) | 11,107.78 | 5.903 |
740 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 10,062.37 | 5.348 |
外国株式:平成28年3月末時点
No. | 銘柄名 | 数量 | 時価総額(億円) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
162 | APPLE,INC. | 42,512,584 | 5,207.763 | 1.694 |
1,588 | MICROSOFT CORPORATION | 64,455,365 | 4,001.116 | 1.302 |
892 | EXXON MOBIL CORPORATION | 29,987,858 | 2,817.389 | 0.917 |
1,328 | JOHNSON AND JOHNSON | 22,506,000 | 2,736.986 | 0.891 |
988 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 68,430,677 | 2,462.63 | 0.801 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート