土地取引規制基礎調査概況調査:土地取引件数:平成28年
統計データ概要
平成28年土地取引件数合計: 1,489,998
年間土地取引件数Top10
市区町村名 | 合計 | 構成比(%) |
---|---|---|
世田谷区 | 12,626 | 0.85 |
大田区 | 10,609 | 0.71 |
練馬区 | 9,894 | 0.66 |
江東区 | 8,566 | 0.57 |
足立区 | 8,385 | 0.56 |
板橋区 | 8,299 | 0.56 |
杉並区 | 8,198 | 0.55 |
船橋市 | 8,086 | 0.54 |
新宿区 | 7,856 | 0.53 |
川口市 | 7,699 | 0.52 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート