日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(2017年3月10日現在).保有国債残高合計(兆円):369.1884
統計データ概要
銘柄 | 残高計(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
10年債 | 134.5714 | 36.5 |
5年債 | 103.58 | 28.1 |
20年債 | 61.8958 | 16.8 |
2年債 | 35.3983 | 9.6 |
30年債 | 22.2306 | 6 |
変動利付債 | 5.3597 | 1.5 |
40年債 | 4.7542 | 1.3 |
物価連動債 | 1.3984 | 0.4 |
合計 | 369.1884 | 100 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート