日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(2017年2月28日現在).保有国債残高合計(兆円):366.1005
統計データ概要
銘柄 | 残高計(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
10年債 | 133.7004 | 36.5 |
5年債 | 102.7015 | 28.1 |
20年債 | 61.453 | 16.8 |
2年債 | 34.7258 | 9.5 |
30年債 | 22.0203 | 6 |
変動利付債 | 5.3597 | 1.5 |
40年債 | 4.7142 | 1.3 |
物価連動債 | 1.4256 | 0.4 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート