日本のマネーストックと信用乗数:2017年02月:マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%):4.2
統計データ概要
Item | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|
マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 4 | 4 | 4.2 |
マネーストック(月次):M3/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
マネーストック(月次):_M1/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
マネーストック(月次):広義流動性/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
マネーストック(月次):__現金通貨/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
マネーストック(月次):__預金通貨/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 10.1 | 10.6 | 10.4 |
マネーストック(月次):_準通貨/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | -1.5 | -1.8 | -1.8 |
マネーストック(月次):_CD/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | -19.2 | -19.4 | -14.5 |
マネーストック(月次):M2/平/マネーストック(兆円) | 958.438 | 961.1222 | 958.3246 |
マネーストック(月次):M3/平/マネーストック(兆円) | 1,282.17 | 1,285.458 | 1,282.524 |
マネーストック(月次):_M1/平/マネーストック(兆円) | 689.9075 | 693.2564 | 691.7436 |
マネーストック(月次):広義流動性/平/マネーストック(兆円) | 1,672.49 | 1,678.368 | 1,675.845 |
マネーストック(月次):__現金通貨/平/マネーストック(兆円) | 94.8104 | 94.9786 | 94.3353 |
マネーストック(月次):__預金通貨/平/マネーストック(兆円) | 595.0971 | 598.2778 | 597.4083 |
マネーストック(月次):_準通貨/平/マネーストック(兆円) | 560.589 | 560.5165 | 559.5776 |
マネーストック(月次):_CD/平/マネーストック(兆円) | 31.6734 | 31.6852 | 31.2032 |
- 信用乗数(M2/MB):2.22、前月(2.21)より上昇。
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート