国籍/月別 訪日外客数(単位:万人):2017年02月:総数:203.58 , 韓国:60 , 中国:50.91
統計データ概要
前年同月比(%)
国/地域 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 16.8 | 13.8 | 15.7 | 24 | 7.6 |
国/地域 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|---|---|
韓国 | 21.2 | 18.6 | 18.9 | 21.5 | 22.2 |
中国 | 13.6 | 19.2 | 23.2 | 32.7 | 2 |
台湾 | 3.2 | 1.4 | 4.9 | 9.3 | -1.7 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート