国内企業物価指数:2017年02月:企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(前年比)(%):1
統計データ概要
Item | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|
企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(前年比)(%) | -1.2 | 0.5 | 1 |
企業物価指数(月次):[輸出物価指数/円ベース]総平均(前年比)(%) | -1.8 | 0.8 | 2.5 |
企業物価指数(月次):[輸入物価指数/円ベース]総平均(前年比)(%) | -2.7 | 4.5 | 10.1 |
企業物価指数(月次):[連鎖方式による国内企業物価指数]総平均(前年比)(%) | -1.3 | 0.6 | 1.1 |
企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(2015年=100) | 97.1 | 97.7 | 97.9 |
企業物価指数(月次):(参考)夏季電力料金調整後/総平均(2015年=100) | 97.1 | 97.7 | 97.9 |
企業物価指数(月次):[輸出物価指数/円ベース]総平均(2015年=100) | 95.5 | 95.5 | 95 |
企業物価指数(月次):[輸入物価指数/円ベース]総平均(2015年=100) | 90.7 | 92.3 | 92.9 |
企業物価指数(月次):[連鎖方式による国内企業物価指数]総平均(2015年=100) | 97 | 97.7 | 97.9 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート