基調的なインフレ率を捕捉するための指標:2017年01月:総合除く生鮮食品・エネルギー(前年比、%):15年基準:0.2
統計データ概要
- 2017年01月分について、
- 総合除く生鮮食品・エネルギー(前年比、%):15年基準(日銀版コアCPI):+0.2%。前月より0.1pp上昇。
Item | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 |
---|---|---|---|---|---|
総合除く生鮮食品・エネルギー(前年比、%):15年基準 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
10%刈込平均値(前年比、%):15年基準 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
上昇品目比率(%):15年基準 | 60.2 | 58.7 | 57.7 | 56 | 59.1 |
下落品目比率(%):15年基準 | 32.1 | 33.1 | 34.4 | 36.3 | 33.7 |
上昇品目比率-下落品目比率(%ポイント):15年基準 | 28.1 | 25.6 | 23.3 | 19.7 | 25.4 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート