倒産の状況:2017年01月:倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:前年同期(月)比:10.4
統計データ概要
Item | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 |
---|---|---|---|
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:実数 | 693 | 710 | 605 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:前年同期(月)比 | 2.5 | 1.6 | 10.4 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:中小企業:実数 | 693 | 709 | 605 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:実数 | 5,945 | 1,717 | 1,285 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:前年同期(月)比 | 319.7 | 55.5 | 1.2 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:中小企業:実数 | 5,945 | 1,553 | 1,285 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート