日本の一般職業紹介状況:2017年01月:新規求人倍率(倍)-季節調整値:2.13 , 有効求人倍率(倍)-季節調整値:1.43 , 就職率(対新規)(倍)-季節調整値:34
統計データ概要
Item | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 |
---|---|---|---|---|---|
新規求人倍率(倍)-季節調整値 | 2.1 | 2.11 | 2.15 | 2.19 | 2.13 |
有効求人倍率(倍)-季節調整値 | 1.38 | 1.4 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
就職率(対新規)(倍)-季節調整値 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34 | 34 |
充足率(対新規)(倍)-季節調整値 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.5 | 16 |
新規求人数(万人)-季節調整値 | 92.1702 | 92.5635 | 92.7787 | 95.3255 | 92.591 |
新規求職申込件数(万件)-季節調整値 | 43.9182 | 43.777 | 43.2322 | 43.6132 | 43.5683 |
有効求人数(万人)-季節調整値 | 255.518 | 257.1859 | 257.7394 | 261.6353 | 263.3339 |
有効求職者数(万人)-季節調整値 | 184.7883 | 183.9234 | 182.9089 | 182.7624 | 183.5519 |
就職件数(万件)-季節調整値 | 14.8618 | 14.8375 | 14.7501 | 14.8224 | 14.7935 |
新規求人倍率(-)-実数 | 2.19 | 2.25 | 2.34 | 2.51 | 2.12 |
有効求人倍率(-)-実数 | 1.4 | 1.43 | 1.48 | 1.51 | 1.51 |
就職率(対新規)(-)-実数 | 34.6 | 34.9 | 36.6 | 36.5 | 25 |
充足率(対新規)(-)-実数 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 14.6 | 11.8 |
新規求人数(万人)-実数 | 94.4437 | 95.6134 | 89.3015 | 84.1606 | 100.7298 |
新規求職申込件数(万件)-実数 | 43.1972 | 42.4028 | 38.1761 | 33.5735 | 47.4938 |
有効求人数(万人)-実数 | 256.3266 | 261.2758 | 261.0248 | 251.9844 | 259.1732 |
有効求職者数(万人)-実数 | 183.0173 | 182.3987 | 176.7081 | 166.5211 | 171.6027 |
就職件数(万件)-実数 | 14.9439 | 14.8147 | 13.9785 | 12.2651 | 11.8895 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート