日本の労働力調査:2017年01月:完全失業者(万人)-男女計:季節調整値:198 , 完全失業率(%)-男女計:季節調整値:3
統計データ概要
- 季節調整値
Item | 2016年08月 | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|
労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 6,692 | 6,680 | 6,684 | 6,685 | 6,707 | 6,702 |
労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 3,784 | 3,780 | 3,788 | 3,788 | 3,800 | 3,791 |
労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,908 | 2,900 | 2,896 | 2,896 | 2,907 | 2,912 |
就業者(万人)-男女計:季節調整値 | 6,482 | 6,477 | 6,483 | 6,479 | 6,499 | 6,504 |
就業者(万人)-男:季節調整値 | 3,655 | 3,655 | 3,666 | 3,665 | 3,673 | 3,672 |
就業者(万人)-女:季節調整値 | 2,827 | 2,822 | 2,817 | 2,814 | 2,827 | 2,831 |
雇用者(万人)-男女計:季節調整値 | 5,752 | 5,767 | 5,782 | 5,769 | 5,799 | 5,787 |
雇用者(万人)-男:季節調整値 | 3,203 | 3,215 | 3,226 | 3,222 | 3,233 | 3,222 |
雇用者(万人)-女:季節調整値 | 2,549 | 2,551 | 2,556 | 2,545 | 2,565 | 2,566 |
完全失業者(万人)-男女計:季節調整値 | 209 | 202 | 200 | 204 | 207 | 198 |
完全失業者(万人)-男:季節調整値 | 128 | 125 | 121 | 122 | 127 | 119 |
完全失業者(万人)-女:季節調整値 | 80 | 77 | 79 | 82 | 78 | 79 |
非労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 4,413 | 4,421 | 4,419 | 4,419 | 4,396 | 4,404 |
非労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 1,579 | 1,580 | 1,574 | 1,574 | 1,563 | 1,573 |
非労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,835 | 2,841 | 2,845 | 2,845 | 2,834 | 2,830 |
完全失業率(%)-男女計:季節調整値 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 |
完全失業率(%)-男:季節調整値 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
完全失業率(%)-女:季節調整値 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
1. 前月差
Item | 2016年08月 | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 |
---|---|---|---|---|---|---|
労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 0 | -12 | 4 | 1 | 22 | -5 |
労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 1 | -4 | 8 | 0 | 12 | -9 |
労働力人口(万人)-女:季節調整値 | -1 | -8 | -4 | 0 | 11 | 5 |
就業者(万人)-男女計:季節調整値 | -6 | -5 | 6 | -4 | 20 | 5 |
就業者(万人)-男:季節調整値 | -5 | 0 | 11 | -1 | 8 | -1 |
就業者(万人)-女:季節調整値 | -2 | -5 | -5 | -3 | 13 | 4 |
雇用者(万人)-男女計:季節調整値 | 2 | 15 | 15 | -13 | 30 | -12 |
雇用者(万人)-男:季節調整値 | -1 | 12 | 11 | -4 | 11 | -11 |
雇用者(万人)-女:季節調整値 | 5 | 2 | 5 | -11 | 20 | 1 |
完全失業者(万人)-男女計:季節調整値 | 7 | -7 | -2 | 4 | 3 | -9 |
完全失業者(万人)-男:季節調整値 | 5 | -3 | -4 | 1 | 5 | -8 |
完全失業者(万人)-女:季節調整値 | 0 | -3 | 2 | 3 | -4 | 1 |
非労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 0 | 8 | -2 | 0 | -23 | 8 |
非労働力人口(万人)-男:季節調整値 | -2 | 1 | -6 | 0 | -11 | 10 |
非労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2 | 6 | 4 | 0 | -11 | -4 |
完全失業率(%)-男女計:季節調整値 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 |
完全失業率(%)-男:季節調整値 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | -0.3 |
完全失業率(%)-女:季節調整値 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート