実効為替レート:2017-03-21:JP:Japan-D:N:B:JP:85.97 , JP:Japan-D:N:N:JP:83.58
統計データ概要
実効為替レート:前日比(%)
Item | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP:Japan-D:N:B:JP | -0.06 | 0.14 | 0.69 | -0.01 | 0.22 | -0.03 |
US:United States-D:N:B:US | 0.09 | -0.1 | -0.98 | -0.06 | -0.13 | -0.34 |
XM:Euro area-D:N:B:XM | -0.21 | -0.18 | 0.15 | -0.03 | 0.01 | 0.16 |
JP:Japan-D:N:N:JP | -0.02 | 0.13 | 0.63 | -0.12 | 0.11 | 0.02 |
US:United States-D:N:N:US | 0.2 | -0.12 | -0.97 | -0.18 | -0.17 | -0.32 |
XM:Euro area-D:N:N:XM | -0.14 | -0.2 | 0.18 | -0.07 | -0.02 | 0.26 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート