米国債金利とイールドスプレッド:2017-03-20:10-Year Treasury Constant Maturity Rate(%):2.47
統計データ概要
Item | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 |
---|---|---|---|
1-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.01 | 1 | 1.01 |
2-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.35 | 1.33 | 1.3 |
3-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.63 | 1.6 | 1.57 |
5-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.05 | 2.03 | 2 |
7-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.34 | 2.31 | 2.28 |
10-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.53 | 2.5 | 2.47 |
20-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.89 | 2.86 | 2.83 |
30-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 3.14 | 3.11 | 3.08 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート