米国債金利:2017-03-13:10-Year Treasury Constant Maturity Rate(%):2.62
統計データ概要
Item | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 |
---|---|---|---|---|
1-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
2-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.4 |
3-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.69 |
5-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 |
7-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.38 | 2.43 | 2.4 | 2.43 |
10-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.57 | 2.6 | 2.58 | 2.62 |
20-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.89 | 2.94 | 2.94 | 2.97 |
30-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 3.15 | 3.19 | 3.16 | 3.2 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート