貸出・預金動向 速報:2017-02:貸出・預金動向(月次):総貸出平残(銀行計)(億円):4444137 , 貸出・預金動向(月次):総貸出平残(銀行計)前年比(%):2.9
統計データ概要
Item | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 |
---|---|---|---|
貸出・預金動向(月次):総貸出平残(銀行・信金計)(兆円) | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残(銀行計)(兆円) | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/都銀等(兆円) | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/地銀・地銀II(兆円) | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/地銀(兆円) | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/地銀II(兆円) | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/信金(兆円) | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/(参考)外銀(円貸出)(兆円) | 20 | 17.8 | 16.3 |
貸出・預金動向(月次):総貸出平残/その他国内対象銀行(兆円) | 9.7 | 10.2 | 9 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート