不動産価格指数(住宅):2016年11月:全国:住宅総合:対前年同月比(%):2.4
統計データ概要
Item | 2016年06月 | 2016年07月 | 2016年08月 | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国:住宅総合:対前年同月比(%) | 4.1 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 2.4 |
全国:住宅地:対前年同月比(%) | 2.6 | -3 | 0.2 | -1.2 | 1 | 3.7 |
全国:戸建住宅:対前年同月比(%) | 2.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | -0.8 |
全国:マンション(区分所有): 対前年同月比(%) | 8.5 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 4.5 |
Item | 2016年06月 | 2016年07月 | 2016年08月 | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都:住宅総合:対前年同月比(%) | 5.6 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 5.1 |
東京都:住宅地:対前年同月比(%) | 4.3 | 8.1 | 10 | 12.3 | 10.7 | 3.9 |
東京都:戸建住宅:対前年同月比(%) | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 5.7 | 4.5 |
東京都:マンション(区分所有): 対前年同月比(%) | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 4.3 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート