軍事産業データベース:2015年
統計データ概要
2015年武器販売額Top10
Company (2015) | Country (2015) | Arms Sales (2015) |
---|---|---|
Lockheed Martin Corp. | United States | 36,440 |
Boeing | United States | 27,960 |
BAE Systems | United Kingdom | 25,510 |
Raytheon | United States | 21,780 |
Northrop Grumman Corp. | United States | 20,060 |
General Dynamics Corp. | United States | 19,240 |
Airbus Group | Trans-European | 12,860 |
BAE Systems Inc. (BAE Systems, UK) | United States | 9,670 |
United Technologies Corp. | United States | 9,500 |
Finmeccanica | Italy | 9,300 |
- in millions of US$.
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート