特定サービス産業動態売上高指数:対事業所サービス業(調査10業種),対個人サービス業(調査9業種)の指数推移:季節調整済指数:2017年01月:特定サービス産業動態統計調査(調査19業種)総合:108.3
統計データ概要
前月比(ポイント)
Item | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 |
---|---|---|---|
特定サービス産業動態統計調査(調査19業種)総合 | 0.1 | 2.1 | -3.3 |
対事業所サービス業(調査10業種)総合 | 1 | 1.6 | -3.7 |
物品賃貸業(リース) | -7 | 3.3 | 3 |
物品賃貸業(レンタル) | -0.8 | -0.2 | -0.7 |
情報サービス業 | 4.8 | -5 | 1 |
広告業 | -3.8 | 3.5 | 8.8 |
クレジットカード業 | 0 | 2 | 0.2 |
エンジニアリング業 | 16.4 | 30.5 | -72.7 |
インターネット附随サービス業 | 0.3 | 2.5 | -4 |
機械設計業 | 5.1 | 13.5 | -13.2 |
自動車賃貸業 | 0.4 | 1.2 | 0.1 |
環境計量証明業 | 10.8 | -9.6 | 3.6 |
対個人サービス業(調査9業種)総合 | -1.5 | 2.2 | -0.5 |
趣味・娯楽関連(調査5業種) | -1.5 | 2.5 | -3 |
ゴルフ場 | -5.2 | 7.6 | -5.8 |
ゴルフ練習場 | -1.9 | 5.2 | -4.3 |
ボウリング場 | -2.3 | 2.9 | -1.3 |
遊園地・テーマパーク | -3.4 | 9.7 | 17.4 |
パチンコホール | -1 | 1.9 | -0.9 |
教養・生活関連(調査4業種) | -1.1 | 0.7 | 1.4 |
葬儀業 | 1.2 | -1.9 | 1.1 |
外国語会話教室 | 1.3 | -1 | 8.1 |
フィットネスクラブ | -0.2 | 0.5 | -1.5 |
学習塾 | -2.1 | 1.5 | 2.4 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート