2016年11月10日公表分 米国エネルギー省 週間石油在庫統計とWTIクッシング原油価格の時系列推移
– 戦略石油備蓄(SPR)を除いた週間米国原油在庫量の前週差は +243.2 万バレル.
– 同じくSPRを除いたクッシングの原油在庫量の前週差は +2.8 万バレル.
– ガソリン在庫量の前週差は -284.1 万バレル.
Weekly U.S. Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil (Thousand Barrels)
戦略石油備蓄を除いた週間米国原油在庫量(1000バレル)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 480725 | -14513 |
2016-09-09 | 480166 | -559 |
2016-09-16 | 473966 | -6200 |
2016-09-23 | 472084 | -1882 |
2016-09-30 | 469108 | -2976 |
2016-10-07 | 473958 | 4850 |
2016-10-14 | 468711 | -5247 |
2016-10-21 | 468158 | -553 |
2016-10-28 | 482578 | 14420 |
2016-11-04 | 485010 | 2432 |
Weekly Cushing, OK Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil (Thousand Barrels)
戦略石油備蓄を除いたオクラホマ州クッシングの週間米国原油在庫量(1000バレル)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 63433 | -434 |
2016-09-09 | 62188 | -1245 |
2016-09-16 | 62714 | 526 |
2016-09-23 | 62083 | -631 |
2016-09-30 | 62652 | 569 |
2016-10-07 | 61334 | -1318 |
2016-10-14 | 59699 | -1635 |
2016-10-21 | 58362 | -1337 |
2016-10-28 | 58451 | 89 |
2016-11-04 | 58479 | 28 |
Weekly U.S. Ending Stocks of Total Gasoline (Thousand Barrels)
週間米国ガソリン在庫量(1000バレル)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 227793 | -4211 |
2016-09-09 | 228360 | 567 |
2016-09-16 | 225156 | -3204 |
2016-09-23 | 227183 | 2027 |
2016-09-30 | 227405 | 222 |
2016-10-07 | 225498 | -1907 |
2016-10-14 | 227967 | 2469 |
2016-10-21 | 226011 | -1956 |
2016-10-28 | 223804 | -2207 |
2016-11-04 | 220963 | -2841 |
Weekly U.S. Ending Stocks of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels)
週間米国留出油在庫量(1000バレル)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 158135 | 3382 |
2016-09-09 | 162754 | 4619 |
2016-09-16 | 164992 | 2238 |
2016-09-23 | 163077 | -1915 |
2016-09-30 | 160718 | -2359 |
2016-10-07 | 156972 | -3746 |
2016-10-14 | 155732 | -1240 |
2016-10-21 | 152378 | -3354 |
2016-10-28 | 150550 | -1828 |
2016-11-04 | 148602 | -1948 |
Weekly U.S. Ending Stocks of Propane and Propylene (Thousand Barrels)
週間米国プラパンおよびプロピレン在庫量(1000バレル)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 99127 | 617 |
2016-09-09 | 101090 | 1963 |
2016-09-16 | 101749 | 659 |
2016-09-23 | 103264 | 1515 |
2016-09-30 | 104000 | 736 |
2016-10-07 | 103928 | -72 |
2016-10-14 | 102682 | -1246 |
2016-10-21 | 100567 | -2115 |
2016-10-28 | 100913 | 346 |
2016-11-04 | 99600 | -1313 |
Weekly U.S. Refiner Net Input of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
週間米国製油所原油処理量(1000バレル/日)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 16930 | 315 |
2016-09-09 | 16730 | -200 |
2016-09-16 | 16587 | -143 |
2016-09-23 | 16334 | -253 |
2016-09-30 | 16032 | -302 |
2016-10-07 | 15552 | -480 |
2016-10-14 | 15370 | -182 |
2016-10-21 | 15552 | 182 |
2016-10-28 | 15448 | -104 |
2016-11-04 | 15817 | 369 |
Weekly U.S. Percent Utilization of Refinery Operable Capacity (Percent)
週間米国製油所稼働率(%)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 93.7 | 0.9 |
2016-09-09 | 92.9 | -0.8 |
2016-09-16 | 92.0 | -0.9 |
2016-09-23 | 90.1 | -1.9 |
2016-09-30 | 88.3 | -1.8 |
2016-10-07 | 85.5 | -2.8 |
2016-10-14 | 85.0 | -0.5 |
2016-10-21 | 85.6 | 0.6 |
2016-10-28 | 85.2 | -0.4 |
2016-11-04 | 87.1 | 1.9 |
Weekly U.S. Imports of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
週間米国原油輸入量(1000バレル/日)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 7069 | -1848 |
2016-09-09 | 8062 | 993 |
2016-09-16 | 8309 | 247 |
2016-09-23 | 7835 | -474 |
2016-09-30 | 7710 | -125 |
2016-10-07 | 7861 | 151 |
2016-10-14 | 6907 | -954 |
2016-10-21 | 7016 | 109 |
2016-10-28 | 8995 | 1979 |
2016-11-04 | 7442 | -1553 |
Weekly U.S. Imports of Total Gasoline (Thousand Barrels per Day)
週間米国ガソリン輸入量(1000バレル/日)
Date | Figure | Changes from last week |
---|---|---|
2016-09-02 | 607 | -225 |
2016-09-09 | 650 | 43 |
2016-09-16 | 569 | -81 |
2016-09-23 | 778 | 209 |
2016-09-30 | 1003 | 225 |
2016-10-07 | 762 | -241 |
2016-10-14 | 871 | 109 |
2016-10-21 | 834 | -37 |
2016-10-28 | 458 | -376 |
2016-11-04 | 500 | 42 |