Treasury Constant Maturity Rate / 米国債金利 - 2016年10月06日分
統計データ概要
Type | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |
---|---|---|---|---|
1-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
2-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
3-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
5-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.28 |
7-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
10-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.75 |
20-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.01 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
30-Year Treasury Constant Maturity Rate(%) | 2.34 | 2.40 | 2.44 | 2.46 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート