市場第一部 - 連結総合(加重) - PER・PBR - 2013年01月~2016年09月
統計データ概要
年月末 | PER | PBR |
---|---|---|
2015-10-27 | 18.5 | 1.3 |
2015-11-27 | 18.8 | 1.3 |
2015-12-27 | 18.4 | 1.3 |
2016-01-28 | 17.1 | 1.2 |
2016-02-28 | 15.5 | 1.1 |
2016-03-28 | 16.3 | 1.1 |
2016-04-28 | 16.1 | 1.1 |
2016-05-28 | 16.6 | 1.1 |
2016-06-28 | 15.4 | 1.0 |
2016-07-28 | 16.3 | 1.1 |
2016-08-28 | 16.1 | 1.1 |
2016-09-28 | 16.1 | 1.1 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート