特定サービス産業動態売上高指数 季節調整済指数 2016年7月
統計データ概要
- 対個人サービス業9業種のうち、2016年7月の前月比がプラスとなったのは遊園地・テーマパーク、ゴルフ場、ゴルフ練習場、フィットネスクラブ、マイナスであったのは外国語会話教室、ボウリング場、学習塾、葬儀業、パチンコホール。
前月比(%)
項目 | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 |
---|---|---|---|
ゴルフ場 | 0.42 | -0.84 | 5.71 |
ゴルフ練習場 | 1.79 | 0.35 | 0.94 |
ボウリング場 | 0.57 | 1.55 | -0.42 |
遊園地・テーマパーク | -4.31 | -0.43 | 7.53 |
パチンコホール | 1.51 | -0.50 | -2.11 |
葬儀業 | 2.61 | 1.41 | -0.84 |
外国語会話教室 | 1.01 | -8.58 | -0.09 |
フィットネスクラブ | 0.55 | -0.45 | 0.82 |
学習塾 | -1.97 | 2.30 | -0.56 |
データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート